Výsledky Velké ceny Gustava Peši

30. 4. 2013 Od karel.jiranek

Výsledkovou listinu z XVII. ročníku Velké ceny Gustava Peši,
běhu na 4,5 km konaném 20.4.2013, najdete na ve formátu PDF na serveru behej.com nebo v tabulce níže:

Kategorie A – muži do 39 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Hlas Jakub 1969 3 Kerteam 00:14:39
2. Málek Albert 1997 25 Kladno 00:14:53
3. Sajdl Martin 1981 42 Žižkovský tygři 00:15:45
4. Maleček Martin 1975 38 Žižkovský tygři 00:16:11
5. Beshir Robin 2001 8 AM Olymp Brno 00:16:14
6. Malina Jiří 1996 13 CVK Praha 00:17:47
7. Hájek Pavel 1977 12 Sokol Chabry 00:18:39
8. Mika Martin 1993 14 CVK Praha 00:18:57
9. Kejmar Martin 1997 18 SK Kometa Praha 00:19:31
10. Hejný Daniel 1984 31   00:19:39
11. Kochmann Tomáš 1993 10   00:20:10
12. Bus Radek 1976 36   00:22:32
13. Tesařík Martin 1969 41   00:23:33
14. Škorpil Štěpán 1989 35   00:25:41
15. Tupý Bořek 2000 2   00:27:49
16. Balaštík Adam 2002 30 Studio Amblanc 00:30:00
17. Ledvina Marek 1982 18 KRB Chrudim 00:30:30
18. Balaštík Petr 2007 29 Studio Amblanc 00:45:30
Kategorie B – muži 40 – 49 tet
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Boshir Ervin 1967 45 SM Zdice 00:14:51
2. Havelka Petr 1972 80 AC Praha 1890 00:15:04
3. Pávek Michal 1972 58 Hradni Stráž 00:15:13
4. Málek Luděk 1969 61 Veltrusy 00:16:37
5. Kindl Hubert 1965 53   00:19:59
6. Nejedlo Tomáš 1964 43 Nejedlo Sport 00:20:25
7. Horáček Jiří 1964 88   00:21:00
8. Vojtěch Ondřej 1971 8 SK D. Chably 00:21:30
9. Dolejš Radomír 1958 89   00:22:09
10. Ledvina Tomáš 1963 88 Úterní hosté 00:24:55
11. Jícha Pavel 1971 82   00:25:34
Kategorie C – muži 50 – 59 tet
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Patronjuk Viktor 1960 48 TJ ČZU Praha 00:15:31
2. PoIz Roman 1963 69   00:17:29
3. Roubik František 1958 48 Čerčany 00:17:45
4. Krésa David 1961 9 SK Malá Strana 00:19:59
5. Latek Petr 1954 55 Les 00:21:08
6. Kulišan Libor 1957 72   00:22:09
Kategorie D – muži 60 – 69 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Novák Pavel 1953 88 Upa 100 Praha 00:17:35
2. Lípa Václav 1952 85 Černošice 00:17:58
3. Tausinger Igor 1949 83 Crotetus 00:18:24
4. Heřmánek Jan 1951 58   00:19:19
5. Pour Sváťa 1953 71 Obecnice 00:19:23
6. Mucha Petr 1947 87   00:20:19
7. Doucha František 1952 65 AVC Praha 00:21:43
8. Zoule František 1947 54 LES 00:24:33
9. Kreisa Václav 1952 73 Bonbon Praha 00:29:35
10. Sedlák Boris 1949 67 AVC Praha 00:35:20
Kategorie E – muži nad 70 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Svoboda Jan 1943 70 Příbram 00:20:22
2. Dlabač Ladislav 1943 64 AVC Praha 00:22:12
3. Chaloupka Vítězslav 1943 50 Union Praha 00:22:39
4. Málek Zdeněk 1943 47 AVC Praha 00:23:37
5. Metzner Karel 1929 57 M-team Zvole 00:27:30
6. Kadeřábek Rudolf 1939 49 AVC Praha 00:27:56
7. Hálek Karel 1939 52 Les 00:30:28
8. Feňa František 1939 44 AVC 82 Praha 00:32:35
9. Čumpelík Vladimír 1939 51 KRB Chrudim NF
Kategorie A – ženy do 34 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Beshirová Carmen 1998 4 AK Olymp Brno 00:16:21
2. Sajdlová Jana 1963 74 Žižkovský tygři 00:17:50
3. Petronyuková Miroslava 1967 7 ČZU 00:18:57
4. Hrušková Barbora 1997 17   00:20:50
5. Kulišanová Irena 1989 33   00:23:33
6. Sieberová Zuzana 2004 28 Studio AmbIanc 00:26:45
7. Nejedlá Magdaléna 2001 1 Nejedlo Sport 00:28:06
8. Heniaková Marie 2004 24 Studio Amblanc 00:34:42
9. Heniaková Marie 1980 23 Studio Ambianc 00:34:42
Kategorie B – ženy 35 – 44 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Poborská Helena 1978 40 Kerteam 00:16:57
2. Borovičková Lenka 1973 11 VSK Chemie Praha 00:18:07
3. Kučerová Pavla 1976 5 SK Zdice 00:25:08
4. Sieberová Monika 1971 27 Studio Amblanc 00:26:59
5. Balaštlková Zuzana 1978 28   00:45:30
Kategorie C – ženy nad 45 let
poř. příjmení jméno nar. číslo jednota čas
1. Mališková Karta 1960 20 USK Praha 00:19:23
2. Valentová Květa 1958 15 AVC Praha 00:21:18
3. Svobodová Dana 1952 39 Příbram 00:22:05
4. Ročňáková Miloslava 1945 21 M TÝM ZVOLE 00:23:56
5. Holinková Marcela 1961 19 KRB Chrudim 00:28:20
6. Tůmová Jitka 1952 22   00:28:36
7. Kulišanová Lenka 1960 37   00:29:16
8. Pospíšilová Evženie 1964 34   00:30:00
9. Požgayová Jana 1955 32 Bonbon 00:30:46